1 cuota de $5.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.720 |
2 cuotas de $3.504,07 | Total $7.008,14 | |
3 cuotas de $2.428,33 | Total $7.284,99 | |
6 cuotas de $1.393,58 | Total $8.361,50 | |
9 cuotas de $1.019,75 | Total $9.177,74 | |
12 cuotas de $824,16 | Total $9.889,88 |
1 cuota de $5.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.720 |
6 cuotas de $1.298,63 | Total $7.791,78 | |
12 cuotas de $863,24 | Total $10.358,92 |
1 cuota de $6.817,10 | Total $6.817,10 |
3 cuotas de $2.272,37 | Total $6.817,10 | |
18 cuotas de $751,23 | Total $13.522,08 |
Información Nutricional | ||
Porción: 12g (1 cuchara de sopa) | ||
Cant. P/Porción | %VD * | |
Valor energético | 12 Kcal = 50 kJ | 1 |
Carbohidratos | 0,6 g | 0 |
Grasas totales | 1 g | 2 |
Sodio | 37 mg | 2 |
No aporta cantidades significativas de: proteínas, grasas saturadas y grasas trans. y fibra alimentaria
* Valores diarios con base a una dieta de 200 kcal. u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energeticas